
 
產(chǎn)品描述
Q35系列轉(zhuǎn)盤(pán)式拋丸清理機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
Q3514   | Q3516   | Q3518   | ||
拋  丸  器   | 轉(zhuǎn)速r/min   | 2800   | 2800   | 2800   | 
葉輪直徑mm   | Φ280   | Φ360   | Φ360   | |
拋丸量Kg/min   | 2×30   | 2×100   | 2×100   | |
轉(zhuǎn)臺(tái)直徑mm   | Φ1400   | Φ1600   | Φ1800   | |
提升機(jī)提升量t/h   | 4   | 12   | 12   | |
大裝載量Kg   | 600   | 800   | 1000   | |
清理工件大尺寸mm   | Φ600×200   | Φ800×300   | Φ1200×400   | |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度r/min   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | |
除塵風(fēng)量m3/h   | 2000   | 4500   | 5200   | |
總功率Kw   | 14.35   | 20.2   | 22.7   | |
主機(jī)大外形尺寸mm   | 2000×2200×4100   | 2300×2500×4500   | 2300×2500×4500   | |
除塵器外形尺寸mm   | 680×520×2000   | 1000×680×2600   | 1000×680×2600   | |
轉(zhuǎn)臺(tái)式拋丸機(jī)詳細(xì)說(shuō)明:本機(jī)適用于中小型鑄、鍛、焊接件,扁平薄壁怕碰撞零件的表面清理,尤其適用于齒輪、軸、彈簧、拉桿燒結(jié)件的表面強(qiáng)化處理。
您是第2865068位訪客
版權(quán)所有  ©2025-11-04   蘇ICP備11036936號(hào)-10
   
無(wú)錫泰源機(jī)器制造有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:江蘇省 無(wú)錫 惠山區(qū) 堰橋街道惠暨大道518號(hào)
聯(lián)系人:李曉清先生(銷(xiāo)售部經(jīng)理)
微信帳號(hào):